1. Ang kini nga mga kinaiya kasagaran apan mahimo nga dili magamit sa tanan nga mga konektor.
2. OEM ug ODM magamit.
4.3-10 Lalaki / Babaye nga Konektor alang sa 1/2 "Flexible RF cable | Tel-4310M / F.12-RFC |
4.3-10 Lalaki / Babaye nga Konektor alang sa 1/2 "Super Flexible RF cable | Tel-4310m / F.12s-rfc |
4.3-10 Lalaki / Babaye nga Sakto nga Angle Connector alang sa 1/2 "Flexible RF cable | Tel-4310M / FA.12-RFC |
4.3-10 Lalaki / Babaye nga Sakto nga Angle Connector alang sa 1/2 "Super Flexible RF cable | Tel-4310M / FA.12S-RFC |
4.3-10 Lalaki / Babaye nga Konektor alang sa 3/8 "Super Flexible RF cable | Tel-4310M / F.38S-RFC |
4.1-9.5 Mini nga Lalaki nga Konektor alang sa 3/8 "SuperFlex Cable | Tel-4195-3 / 8s-RFC |
4.3-10 Lalaki / Babaye nga Konektor alang sa 7/8 "Flexible RF cable | Tel-4310M / F.78-RFC |
4.3-10 Lalaki nga Konektor alang sa 1/4 "SuperFlexible nga Cable | Tel-4310m.14S-RFC |
4.3-10 Lalaki nga Konektor alang sa LMR400 cable | Tel-4310m.lmr400-rfc |
Modelo:Tel-4310ma.12s-rfc
Hulagway
4.3-10 Lalaki nga Maayo nga Konektor sa Anggulo alang sa 1/2 "Superflexible nga Cable
Materyal ug Plating | |
Center Contact | Tumba / pilak nga plata |
Insulatusyon | Ptfe |
Lawas ug Outer Conductor | Tumbaga / aloy nga gipunting sa Tri-Alloy |
Gasket | Silicon goma |
Mga Kinaiya sa Electrical | |
Impeksyon sa mga kinaiya | 50 ohm |
Frequency Range | DC ~ 6 GHZ |
Pagsukol sa Pagsupak | ≥5000mω |
Kusog sa Dielectric | ≥2500 V RMS |
Sentro sa pagkontak sa Center | ≤1.0mω |
Outer Pakigsulti sa Pakigsulti | ≤1.0 Mω |
Pagkawala sa Pagsulod | ≤0.15db |
Vswr | ≤1.15@3.0GHz |
Range sa temperatura | -40 ~ 85 ℃ |
WaterProof | IP67 |
Mga panudlo sa pag-install sa n o 7/16 o 4310 1/2 "super flexible cable
Istruktura sa konektor: (Fig1)
A. Unang Nut
B. Balik No
C. gasket
Ang mga sukat sa pag-stripping ingon sa gipakita sa diagram (Fig2), atensyon kinahanglan ibayad samtang nag-stripping:
1. Ang katapusan nga bahin sa sulud nga konduktor kinahanglan nga gubot.
2. Kuhaa ang mga impurities sama sa scale sa tumbaga ug Burr sa katapusan nga nawong sa cable.
Pagtipon sa Bahin sa Pagbugkos: Isira ang bahin sa pagbugkos sa gawas sa gawas nga konduktor sa cable ingon sa gipakita sa diagram (Fig3).
Pagpundok sa Balik Nut (Fig3).
Paghiusa sa unahan ug back nut pinaagi sa pag-screwing ingon sa gipakita sa diagram (Figs (5)
1. Sa wala pa ang pag-screwing, smear ang usa ka layer sa lubricating grease sa O-singsing.
2. Ipadayon ang back nut ug ang cable nga wala'y paglihok, gisi sa panguna nga pagbuto sa lawas sa bukobuko sa lawas. Screw Down Main Shell Lawas sa Balik Shell Body gamit ang wrench sa unggoy. Nahuman ang pagtigum.