| Ngalan | SS 304 nga Stainless Steel nga Buckle para sa Banding Strap nga may Ear Lock |
| Kolor | hubo |
| Gibag-on | 0.4mm 0.5mm 1mm 1.5mm 2mm |
| Lapad | 8mm 10mm 12mm 16mm 19mm |
| Pagputos | 100 ka piraso/pagputos nga adunay label |
| Bahin | Dili Maapektuhan sa Asido ug Kaagnasan |
| OEM | gidawat |
| Paggamit | Aplikasyon sa pag-banding |
| Oras sa paghatud | 1 ~ 3 ka adlaw sumala sa imong gidaghanon |
| Temperatura | -60~+150 |
| Ipasibo | gidawat |
Kinaiya sa Produkto:
1. Ang Ear-Lock Buckles magamit uban sa daghang klase sa stainless steel nga banda nga naghatag og kalig-on sa pagkabit.
2. Ear-Lock style nga buckle para sa standard duty nga mga aplikasyon lakip na ang hose assemblies, cable banding ug general fastening.
3. Ang 201/304/316 nga Stainless Steel nagtanyag og maayong resistensya sa oksihenasyon ug daghang kasarangan nga makadaot nga mga ahente.
4. Mahimo kang magkupot og single o double wrapped band configuration.
5. Ang mga band clamp mahimong maporma ibabaw sa bisan unsang porma sa contour.
| Matang | Numero sa Bahin | Lapad | Gibag-on | Materyal nga Stainless Steel | Pakete |
| mm | (mm) | (mga piraso/pakete) | |||
| Ngipin nga Stainless Steel Buckle | TEL-BK-32X2.4 | 32 | 2.4 | 201/304 | 100 |
| TEL-BK-25X2.4 | 25 | 2.4 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-19X2.4 | 19 | 2.4 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-19X1.5 | 19 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-19X1 | 19 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-16X1.5 | 16 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-16X1 | 16 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-12.7X1 | 12.7 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-12.7X1.5 | 12.7 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-10X1.2 | 10 | 1.2 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-10X1 | 10 | 1 | 201/304 | 100 | |
| L nga Stainless Steel nga Buckle | TEL-LBK-10X0.7 | 10 | 0.7 | 201/304 | 100 |
| TEL-LBK-20X1 | 20 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-6.4X0.7 | 6.4 | 0.7 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-20X1 | 20 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-19X1 | 19 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-16X1 | 16 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-12.7X0.8 | 12.7 | 0.8 | 201/304 | 100 |
Mga Instruksyon sa Pag-instalar sa N o 7 / 16 o 4310 1 / 2″ super flexible nga kable
Istruktura sa konektor: (Fig1)
A. atubangan nga nut
B. nut sa likod
C. gasket

Ang mga sukod sa pagtangtang sa mga hilo sama sa gipakita sa diagram (Fig2), kinahanglan nga hatagan ug pagtagad ang pagkuha sa mga hilo:
1. Ang tumoy nga bahin sa sulod nga konduktor kinahanglan nga chamfered.
2. Kuhaa ang mga hugaw sama sa tumbaga nga himbis ug burr sa tumoy nga bahin sa kable.

Pag-assemble sa sealing part: I-screw ang sealing part subay sa gawas nga konduktor sa kable sama sa gipakita sa diagram (Fig3).

Pag-assemble sa back nut (Fig.3).

Ikonektar ang atubangan ug likod nga nut pinaagi sa pag-screw sama sa gipakita sa diagram (Mga Hulagway(5)
1. Sa dili pa i-screw, pahiran og lubricating grease ang o-ring.
2. Ipabilin nga dili molihok ang back nut ug ang kable. I-screw ang main shell body sa likod nga shell body. I-screw ang main shell body sa likod nga shell body gamit ang monkey wrench. Nahuman na ang pag-assemble.
